指 标 名 称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年末净增 | 本月净增 |
固定电话用户合计 | 万户 | 32992.4 | -1043.5 | -161.1 |
无线市话用户 | 万户 | 5934.2 | -958.9 | -158.3 |
公用电话用户 | 万部 | 2744.3 | -27.2 | -0.3 |
城市电话用户 | 万户 | 22356.1 | -799.8 | -117.8 |
住宅电话用户 | 万户 | 13547.1 | -2041.2 | -81.6 |
农村电话用户 | 万户 | 10636.4 | -243.7 | -43.3 |
住宅电话用户 | 万户 | 9287.7 | -324.5 | -50.5 |
移动电话用户合计 | 万户 | 69519.9 | 5395.4 | 825.0 |
移动分组数据用户 | 万户 | 32668.7 | 7136.8 | 910.2 |
互联网拨号用户 | 万户 | 994.0 | -233.8 | -43.5 |
互联网专线用户 | 户 | 95879 | 38858 | 3592 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 9348.2 | 1060.3 | 185.3 |
其中:xDSL用户 | 万户 | 7605.2 | 903.5 | 141.4 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 24.9 | ||
移动电话普及率 | 部/百人 | 52.5 | ||
已通电话的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.从本月开始,上年末数据为2008年年报数据。
2.与上年末相比,城市住宅电话用户和互联网专线用户的统计口径有所变化。
3.已通电话的行政村比重为2008年年底数据。