连接器外壳:压铸铝合金, IP65外壳
扣子材质:铁镀锌+金属弹簧
电流16A,电压500V
相对于传统的连接方式,使用重载连接器具有预先安装,预先接线,防止误插,提高工作效率
应用行业:工程自动化、汽车行业、轨道交通、能源电力行业、风能行业、数控机床、电梯行业、机器人行业、工程机械、纺织行业、印刷行业。
连接器外壳:压铸铝合金, IP65外壳
扣子材质:铁镀锌+金属弹簧
电流16A,电压500V
相对于传统的连接方式,使用重载连接器具有预先安装,预先接线,防止误插,提高工作效率
应用行业:工程自动化、汽车行业、轨道交通、能源电力行业、风能行业、数控机床、电梯行业、机器人行业、工程机械、纺织行业、印刷行业。
插芯 | |
接插件针数 | 6+PE |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 500V |
污染程度 | 3 |
额定脉冲电压 | 6KV |
绝缘电阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
阻燃等级(UL94) | V0 |
据UL/CSA额定电压 | 600V |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
镀金 | |
接触电阻 | ≤1mΩ |
接线形式 | 螺钉连接 |
导线规格 | 0.75-2.5mm2 AWG 18-14 |
拧紧力矩 | 0.5N·m |
剥线长度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件针数 | 10+PE |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 500V |
污染程度 | 3 |
额定脉冲电压 | 6KV |
绝缘电阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
阻燃等级(UL94) | V0 |
据UL/CSA额定电压 | 600V |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
镀金 | |
接触电阻 | ≤1mΩ |
接线形式 | 螺钉连接 |
导线规格 | 0.75-2.5mm2 AWG 18-14 |
拧紧力矩 | 0.5N·m |
剥线长度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件针数 | 16+PE |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 500V |
污染程度 | 3 |
额定脉冲电压 | 6KV |
绝缘电阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
阻燃等级(UL94) | V0 |
据UL/CSA额定电压 | 600V |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
镀金 | |
接触电阻 | ≤1mΩ |
接线形式 | 螺钉连接 |
导线规格 | 0.75-2.5mm2 AWG 18-14 |
拧紧力矩 | 0.5N·m |
剥线长度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件针数 | 24+PE |
额定电流 | 16A |
额定电压 | 500V |
污染程度 | 3 |
额定脉冲电压 | 6KV |
绝缘电阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作温度范围 | -40℃...+125℃ |
阻燃等级(UL94) | V0 |
据UL/CSA额定电压 | 600V |
可拔插次数 | ≥500 |
插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀银 |
镀金 | |
接触电阻 | ≤1mΩ |
接线形式 | 螺钉连接 |
导线规格 | 0.75-2.5mm2 AWG 18-14 |
拧紧力矩 | 0.5N·m |
剥线长度 | 7.0mm |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||