

| 型号 Item No. | 捆扎范围 | 宽度 | 厚度 | 包装 |
| SKO-1427 | 14-27 | 12 | 0.6 | 50PCS |
| SKO-1832 | 18-32 | 12 | 0.6 | |
| SKO-2138 | 21-38 | 12 | 0.6 | |
| SKO-2144 | 21-44 | 12 | 0.6 | |
| SKO-2751 | 27-51 | 12 | 0.6 | |
| SKO-3357 | 33-57 | 12 | 0.6 | 25PCS |
| SKO-4063 | 40-63 | 12 | 0.6 | |
| SKO-4670 | 46-70 | 12 | 0.6 | |
| SKO-5276 | 52-76 | 12 | 0.6 | |
| SKO-5982 | 59-82 | 12 | 0.6 | |
| SKO-6589 | 65-89 | 12 | 0.6 | |
| SKO-7295 | 72-95 | 12 | 0.6 | 10PCS |
| SKO-78101 | 78-101 | 12 | 0.6 | |
| SKO-84108 | 84-108 | 12 | 0.6 | |
| SKO-91114 | 91-114 | 12 | 0.6 | |
| SKO-105127 | 105-127 | 12 | 0.6 | |
| SKO-118140 | 118-140 | 12 | 0.6 | |
| SKO-130152 | 130-152 | 12 | 0.6 | |
| SKO-141165 | 141-165 | 12 | 0.6 | |
| SKO-155178 | 155-178 | 12 | 0.6 | |
| SKO-175197 | 175-197 | 12 | 0.6 | |
| SKO-194216 | 194-216 | 12 | 0.6 | |
| SKO-213235 | 213-235 | 12 | 0.6 | |
| SKO-232254 | 232-254 | 12 | 0.6 | |
| SKO-251273 | 251-273 | 12 | 0.6 | |
| SKO-270292 | 270-292 | 12 | 0.6 | |
| SKO-289310 | 289-310 | 12 | 0.6 |


| 产品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手机 | 电话 | 地址 | |||
| QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
| 留言 | |||||