材质:UL合格之NYLON66(本色),
防火等级:94V-2,不易老化,绝缘度高
用途:PC板,机板及其它产品固定用.
特点:质量轻,绝缘,抗干扰,不生锈,耐酸碱, 耐候性强.

材质:UL合格之NYLON66(本色),
防火等级:94V-2,不易老化,绝缘度高
用途:PC板,机板及其它产品固定用.
特点:质量轻,绝缘,抗干扰,不生锈,耐酸碱, 耐候性强.

| 型 号Item No. | 螺牙 | A | B | L | 包装 PCS |
| CRS-4 | M2 | 1.6 | 4 | 4 | 1000PCS |
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| CRS-4.5 | M2.5 | 2.1 | 5 | 4.5 | |
| CRS-5 | M2 | 1.6 | 4 | 5 | |
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| CRS-6 | M2 | 1.6 | 4 | 6 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| CRS-6.5 | M6 | 4.6 | 12 | 6.5 | |
| CRS-8 | M2 | 1.6 | 4 | 8 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| CRS-10 | M2 | 1.6 | 4 | 10 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| CRS-12 | M2 | 1.6 | 4 | 12 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| CRS-15 | M4 | 3.1 | 8 | 15 | |
| CRS-16 | M2 | 1.6 | 4 | 16 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| M10 | 7.5 | 20 | |||
| CRS-20 | M2 | 1.6 | 4 | 20 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| M10 | 7.5 | 20 | |||
| CRS-22 | M6 | 4.6 | 12 | 22 | |
| CRS-25 | M2 | 1.6 | 4 | 25 | |
| M2.5 | 2.1 | 5 | |||
| M3 | 2.4 | 5.6 | |||
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| M10 | 7.5 | 20 | |||
| CRS-30 | M3 | 2.4 | 5.6 | 30 | |
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| M10 | 7.5 | 20 | |||
| CRS-35 | M3 | 2.4 | 5.6 | 35 | |
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| CRS-40 | M3 | 2.4 | 5.6 | 40 | |
| M4 | 3.1 | 8 | |||
| M5 | 3.7 | 9.5 | |||
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| CRS-45 | M8 | 5.8 | 16 | 45 | |
| CRS-50 | M5 | 3.7 | 9.5 | 50 | |
| M6 | 4.6 | 12 | |||
| M8 | 5.8 | 16 | |||
| CRS-60 | M6 | 4.6 | 12 | 60 |


| 产品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手机 | 电话 | 地址 | |||
| QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
| 留言 | |||||