BF型全绝缘中间端子 标准款式
型号 | 导线截面 | 尺寸 | 最大电流 | 绝缘套颜色 | |||
A.W.G | mm2 | B | C | L | |||
mm | mm | mm | |||||
BF1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 红 |
BF2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 蓝 |
BF5.5 | 12~10 | 4~6 | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 黄 |
BF8 | #8 | 6~10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 红 |
BF14 | #6 | 10~16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 蓝 |
BF22 | #4 | 16~25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黄 |
BF38 | #2 | 35~50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 红 |
BF型全绝缘中间端子 短形款式
型号 | 导线截面 | 尺寸 | 最大电流 | 绝缘套颜色 | |||
A.W.G | mm2 | B | C | L | |||
mm | mm | mm | |||||
BFS1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 8.0 | 1.7 | 16 | 19A | 红 |
BFS2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 8.0 | 2.3 | 16 | 27A | 蓝 |
BFS5.5 | 12~10 | 4~6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黄 |
产品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手机 | 电话 | 地址 | |||
QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
留言 | |||||