BSM-EMC型金属屏蔽电缆防水接头
规格型号 Item No. | 电缆 外径 ΦA(mm) | 屏蔽有 效范围 ΦB(mm) | 螺纹 规格 D3 | 螺纹 长度 L1 (mm) | 安装参考尺寸 | 本体 扳手位 SW (mm) | 帽扳 手位 SW1 (mm) | 适用 电缆 | 端子最 大宽度 | 建议配套端子 (日成型号) |
L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
BSM-M25X1.5NEMC(11-16)/V0 | 11-16 | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 30 | 30 | 35mm² | 17 | SC35-6,SC35-8,HUP35-6,HUP35-8 |
BSM-M25X1.5NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M25X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 30 | 30 | 50mm² | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M30X2.0NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M30X2.0 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm² | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M32X1.5NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M32X1.5 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 50mm² | 19 | SC50-8,SC50-10,SG50-8 |
BSM-M33X2.0NEMC(14-19)/V0 | 14-19 | 13-19 | M33X2.0 | 8 | 34 | 8.4 | 8.4 | 24.4 | 34 | 30 | 70mm² | 19 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M32X1.5NEMC(17-21)/V0 | 17-21 | 15-21 | M32X1.5 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm² | 22 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M33X2.0NEMC(17-21)/V0 | 17-21 | 15-21 | M33X2.0 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 36 | 34 | 70mm² | 22 | SC70-8,SC70-10,SG70-8,SG70-10 |
BSM-M32X1.5NEMC(17-21)/D23.5/V0 | 17-21 | 17-21 | M32X1.5 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm² | 23.5 | SC70-8,SC70-10,HUP70-8(有阻力) |
BSM-M33X2.0NEMC(17-21)/D23.5/V0 | 17-21 | 17-21 | M33X2.0 | 8 | 35 | 7.4 | 8.4 | 25 | 34 | 34 | 70mm² | 23.5 | SC70-8,SC70-10,HUP70-8(有阻力) |
BSM-EMC-S型金属屏蔽电缆防水接头小型号系列
规格型号 Item No. | 电缆外径 ΦA(mm) | 屏蔽有 效范围 ΦB(mm) | 螺纹 规格 D3 | 螺纹 长度 L1(mm) | 安装参考尺寸 | 本体 扳手位 SW(mm) | 帽扳 手位 SW1(mm) | 适用 电缆 | 端子最 大宽度 | 建议配套端子(日成型号) |
L(mm) | E(mm) |
BSM-M20x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M20X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 35mm² | 16 | SC25-6,SC25-8 |
BSM-M22x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M22X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 26 | 26 | 35mm² | 16.5 | SC35-6,SC35-8 |
BSM-M25x1.5NEMC(11-16)/V0-S | 11-16 | 11-16 | M25X1.5 | 8 | 31.5 | 22.5 | 28 | 26 | 35mm² | 16.5 | SC35-6,SC35-8 |
备注:以上基于新能源客户实际使用线径推荐;其他可按照客户使用线径、螺纹规格及要求进行定制加工。